- Promo !
- -20%
- Économisez 20%
Taie d'oreiller Fugace par Anne De Solène
La taie d'oreiller Fugace par Anne de Solène, modernise le traditionnel semis floral de la marque. Sur un fond ivoire, les fleurettes céladon s'égayent de parme et de kaki, dans un semis champêtre frais. Le motif coordonné de fines rayures aqua et le passepoil parme apportent la touche de modernité de ce modèle classique et intemporel.
Tableau des dimensions linge de lit
(variable selon les fournisseurs)
| Matelas | Drap housse | Housse de couette | Taie d’oreiller | Traversin | |
| Lit simple - 1 personne | |||||
| 90/190 | 90/190 | 180/290 | 140/200 ou 200/200 | 65/65 ou 50/75 | 90/140 | 
| 90/200 | 90/200 | 180/290 | |||
| Lit simple - 1 personne | |||||
| 120/190 | 120/190 | 180/290 | 140/200 ou 200/200 | 65/65 ou 50/75 | 90/190 ou 90/210 | 
| Lit double - 2 personnes | |||||
| 140/190 | 140/190 | 240/310 ou 240/320 | 240/220 | 65/65 ou 50/75 | 90/190 ou 90/210 | 
| 140/200 | 140/200 | ||||
| Relaxation | *Ouverture  | ||||
| 2x70/190 | 2x70/190* | 240/310 ou 240/320 | 240/220 | 65/65 ou 50/75 | - | 
| 2x70/200 | 2x70/200* | ||||
| Lit Queen size - 2 personnes | |||||
| 160/200 | 160/200 | 280/310 ou 280/320 | 260/240 | 65/65 ou 50/75 | 90/210 ou 90/230 | 
| Relaxation | |||||
| 2x80/200 | 2x80/200 Ouverture  | 280/310 ou 280/320 | 260/240 | 65/65 ou 50/75 | - | 
| Lit King size - 2 personnes | |||||
| 180/200 | 180/200 | 280/310 ou 280/320 | 260/240 ou 280/240 Sur mesure | 65/65 ou 50/75 | 90/210 ou 90/230 | 
| 200/200 | 200/200 | ||||
| Relaxation | * | ||||
| 2x90/200 | 2x90/200 Ouverture  | 280/310 ou 280/320 | 260/240 ou 280/240 Sur mesure | 65/65 ou 50/75 | - | 
Taie d'oreiller :
Dimensions : 65/65 cm, 50/75 cm
Composition : percale de coton 80 fils/cm² Bio
Finitions : 1 face grand motif, 1 face coordonné géométrique, forme sac, passepoil parme
 
			
















 
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
 
 
 
                   
                       
                       
                   
                       
                       
                       
                      